Sale!

Mr. Gasket Ultra-Seal Head Gasket – 5799G

Original price was: $61.97.Current price is: $18.59.

Guaranteed Safe Checkout

Overview:

Mr. Gasket Ultra-Seal Head Gaskets are a five layer (graphite core/perforated steel outer layers) composite construction. The graphite core has excellent thermoconductivity (transfers heat) away from hot spots in head preventing gasket burn-out. They provide excellent stability, compressibility and high temperature endurance. A high temperature silicone coating ensures sealing of engine fluids. Compatible with cast iron or aluminum heads, they will not brinell (indent) aluminum cylinder heads. Suitable for high performance street, drag race and oval track use. Sold individually.
Gasket Bore 4.130 inch, Compressed thickness 0.055 inch

Features:

  • Five layer (graphite core/perforated steel outer layers) composite construction
  • Graphite core is excellent transfering heat away from hot spots in head preventing gasket burn-out.
  • Provides excellent stability, compressibility and high temperature endurance
  • Coated with high temperature silicone to ensure sealing of engine fluids
  • Will not brinell (indent) aluminum cylinder heads
  • For high performance street, drag race and oval track use

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1969 – 1974 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7 V8
1971 – 1974 GMC G15/G1500 Van 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC K2500 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC K2500 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1972 Chevrolet Kingswood 350/5.7 V8
1973 – 1976 Chevrolet Laguna 350/5.7 V8
1973 – 1981 Chevrolet Malibu 350/5.7 V8
1970 – 1977 Chevrolet Monte Carlo 350/5.7 V8
1969 – 1972 Chevrolet Biscayne 350/5.7 V8
1969 – 1994 Chevrolet Blazer 350/5.7 V8
1969 – 1972 Chevrolet Brookwood 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC K25 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1985 Chevrolet Impala 350/5.7 V8
1969 – 1974 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7 V8
1988 – 1995 Chevrolet K1500 350/5.7 V8
1992 – 1993 Chevrolet K1500 Suburban
1994 – 1995 Chevrolet K1500 Suburban 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet K20 350/5.7 V8
1975 – 1979 Checker Marathon 350/5.7 V8
1973 – 1975 Buick Apollo 350/5.7 V8
1973 – 1979 Buick Century 350/5.7 V8
1970 – 1974 Chevrolet G10 Van 350/5.7 V8
1970 – 1974 Chevrolet G20 Van 350/5.7 V8
1970 – 1974 Chevrolet G30 Van 350/5.7 V8
1972 – 1977 Oldsmobile Delta 88 350/5.7 V8
1972 – 1973 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5.7 V8
1972 Oldsmobile F85 350/5.7 V8
1973 – 1979 Oldsmobile Omega 350/5.7 V8
1974 – 1979 Pontiac LeMans 350/5.7 V8
1974 – 1977 Pontiac Ventura 350/5.7 V8
1969 – 1979 Chevrolet Nova 350/5.7 V8
1972 Buick Sportwagon
1988 – 1995 Chevrolet K2500 350/5.7 V8
1979 – 1996 GMC G3500 350/5.7 V8
1975 – 1996 Chevrolet G30 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet K10 350/5.7 V8
1979 – 1993 GMC G1500 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC G25 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet V20 Suburban 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet V2500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet V30 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet V3500 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC C15 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC C1500 350/5.7 V8
1977 – 1978 GMC K35 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC K3500 350/5.7 V8
1976 – 1977 Buick Electra 350/5.7 V8
1972 – 1977 Buick LeSabre 350/5.7 V8
1973 – 1977 Buick Regal 350/5.7 V8
1992 – 1993 Buick Roadmaster
1992 – 1993 Buick Commercial Chassis
1975 – 1979 Buick Skylark 350/5.7 V8
1980 Cadillac Eldorado 350/5.7 V8
1993 Cadillac Fleetwood
1990 – 1992 Cadillac Brougham 350/5.7 V8
1992 – 1993 Cadillac Commercial Chassis 350/5.7 V8
1980 Cadillac Seville 350/5.7 V8
1969 – 1975 Chevrolet Bel Air 350/5.7 V8
1992 – 1993 Chevrolet Blazer
1969 – 1991 Chevrolet Corvette 350/5.7 V8
1969 – 1979 Chevrolet El Camino 350/5.7 V8
1988 – 1995 Chevrolet C2500 350/5.7 V8
1977 – 1986 Chevrolet K30 350/5.7 V8
1988 – 1995 Chevrolet K3500 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC G2500 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet C10 350/5.7 V8
1988 – 1995 Chevrolet C1500 350/5.7 V8
1992 – 1993 Chevrolet C1500 Suburban
1994 – 1995 Chevrolet C1500 Suburban 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet C20 350/5.7 V8
1992 – 1995 Chevrolet K2500 Suburban 350/5.7 V8
1975 – 1989 Chevrolet Corvette
1975 – 1978 GMC C15 Suburban 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC C1500 Suburban 350/5.7 V8
1992 – 1994 GMC C1500 Suburban
1975 – 1978 GMC C25 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC C2500 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC C25 Suburban 350/5.7 V8
1987 GMC R1500 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1989 GMC R2500 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC R3500 350/5.7 V8
1971 – 1977 GMC Sprint 350/5.7 V8
1987 GMC V1500 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7 V8
1988 – 1995 Chevrolet C3500 350/5.7 V8
1967 – 1992 Chevrolet Camaro 350/5.7 V8
1969 – 1993 Chevrolet Caprice 350/5.7 V8
1969 – 1973 Chevrolet Chevelle 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7 V8
1972 – 1978 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5.7 V8
1972 – 1979 Oldsmobile Cutlass 350/5.7 V8
1987 GMC V2500 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC K1500 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC K1500 Suburban 350/5.7 V8
1981 – 1994 GMC K1500 Suburban
1975 – 1978 GMC K25 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC C2500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1991 GMC V3500 350/5.7 V8
1992 – 1993 GMC Yukon
1994 – 1995 GMC Yukon 350/5.7 V8
1977 – 1992 Oldsmobile Custom Cruiser 350/5.7 V8
1975 – 1995 Chevrolet G20 350/5.7 V8
1975 – 1993 Chevrolet G10 350/5.7 V8
1979 – 1995 GMC C3500 350/5.7 V8
1978 – 1979 GMC Caballero 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC G15 350/5.7 V8
1973 Buick Centurion 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7 V8
1992 GMC C2500 Suburban 454/7.4 V8
1975 – 1978 GMC C35 350/5.7 V8
1970 – 1974 GMC G25/G2500 Van 350/5.7 V8
1971 – 1974 GMC G35/G3500 Van 350/5.7 V8
1970 – 1991 GMC Jimmy 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC K15 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC K15 Suburban 350/5.7 V8
1978 – 1992 Pontiac Firebird 350/5.7 V8
1975 Pontiac Grand Am 350/5.7 V8
1975 – 1979 Pontiac Grand LeMans 350/5.7 V8
1977 – 1979 Pontiac Phoenix 350/5.7 V8
1992 – 1995 Chevrolet C2500 Suburban 350/5.7 V8
1975 – 1986 Chevrolet C30 350/5.7 V8
1987 Chevrolet R10 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet R10 Suburban 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet R1500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet R20 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet R20 Suburban 350/5.7 V8
1989 Chevrolet R2500 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet R2500 Suburban 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet R30 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet R3500 350/5.7 V8
1995 Chevrolet Tahoe 350/5.7 V8
1987 Chevrolet V10 350/5.7 V8
1987 – 1988 Chevrolet V10 Suburban 350/5.7 V8
1989 – 1991 Chevrolet V1500 Suburban 350/5.7 V8
1987 Chevrolet V20 350/5.7 V8
1975 – 1978 GMC G35 350/5.7 V8
1981 GMC G3500
1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7 V8
1969 – 1972 Chevrolet Townsman 350/5.7 V8
1969 – 1974 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7 V8
1973 Buick Estate Wagon 350/5.7 V8
1972 Buick GS 350/5.7 V8
1972 Buick Skylark
1969 – 1974 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7 V8

Specs:

Application Small Block Chevy
Brand Mr. Gasket
Compressed Thickness .055 inch
Compression Ratio Up to 14:1
Emission Code 5
Engine Chevrolet Small Block Gen I
Gasket Bore 4.130 inch
Gasket Line Ultra-Seal
Material Graphite Steel
Packaging Retail
Product Type Head Gasket
Quantity Per Pkg. 1
Warranty Limited 90 Day
Weight 0.5
Shopping Cart
Scroll to Top