Overview:
Proforged applied the same technological advancements in ball joint construction to their line of Tie Rod Ends and Rack Ends, delivering a premium product to withstand the rigors of performance car and truck applications. The result is a more durable product that extends the lifespan and maintains the performance level of the steering system during demanding conditions. Laboratory tested and proven in the real world, Proforged Tie Rod Ends feature improved design over the competition for increased longevity and durability. Proforged Tie Rod Ends are available for nearly every year, make, and model vehicle found on the road today.
Features:
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1991 – 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | 262/4.3L V6 |
1998 | Isuzu | Hombre | S | 4.3L V6 |
1998 | Isuzu | Hombre | XS | 4.3L V6 |
1988 – 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 262/4.3L V6 |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | 262/4.3L V6 |
1988 – 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 262/4.3L V6 |
1988 – 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 262/4.3L V6 |
1995 – 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | 262/4.3L V6 |
1996 – 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | 262/4.3L V6 |
1995 – 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | 262/4.3L V6 |
1988 – 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base | 262/4.3L V6 |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | 262/4.3L V6 |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | 262/4.3L V6 |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | 262/4.3L V6 |
1992 – 1996 | GMC | Jimmy | Base | 262/4.3L V6 |
1995 – 1998 | GMC | Jimmy | SL | 262/4.3L V6 |
1992 – 1998 | GMC | Jimmy | SLE | 262/4.3L V6 |
1993 – 1998 | GMC | Jimmy | SLS | 262/4.3L V6 |
1992 – 1998 | GMC | Jimmy | SLT | 262/4.3L V6 |
1998 | GMC | Jimmy | Envoy | 262/4.3L V6 |
1991 – 1998 | Oldsmobile | Bravada | Base | 262/4.3L V6 |
1998 | Isuzu | Hombre | S | 134/2.2L L4 |
1998 | Isuzu | Hombre | XS | 134/2.2L L4 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 119/1.9L L4 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 134/2.2L L4 |
1985 – 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 151/2.5L L4 |
1987 – 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 151/2.5L L4 |
1987 – 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 173/2.8L V6 |
1988 – 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 119/1.9L L4 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 134/2.2L L4 |
1985 – 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 151/2.5L L4 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 122/2L L4 |
1983 – 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 119/1.9L L4 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 134/2.2L L4 |
1985 – 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 151/2.5L L4 |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja | 173/2.8L V6 |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 | Base | 122/2L L4 |
1983 – 1993 | Chevrolet | S10 | Base | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Base | 119/1.9L L4 |
1983 – 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 134/2.2L L4 |
1985 – 1993 | Chevrolet | S10 | Base | 151/2.5L L4 |
1988 – 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 262/4.3L V6 |
1997 – 1998 | Chevrolet | S10 | Base | |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | 122/2L L4 |
1983 – 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | 119/1.9L L4 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | 134/2.2L L4 |
1985 – 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | 262/4.3L V6 |
1992 – 1993 | Chevrolet | S10 | EL | 173/2.8L V6 |
1992 – 1993 | Chevrolet | S10 | EL | 151/2.5L L4 |
1992 – 1993 | Chevrolet | S10 | EL | 262/4.3L V6 |
1994 – 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 134/2.2L L4 |
1994 – 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | 119/1.9L L4 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | 134/2.2L L4 |
1985 – 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | 151/2.5L L4 |
1988 – 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 122/2L L4 |
1983 – 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 119/1.9L L4 |
1983 – 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 134/2.2L L4 |
1985 – 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 151/2.5L L4 |
1988 – 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 262/4.3L V6 |
1994 – 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Base | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | GMC | S15 Jimmy | Base | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Base | 119/1.9L L4 |
1985 – 1988 | GMC | S15 Jimmy | Base | 151/2.5L L4 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 119/1.9L L4 |
1985 – 1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 262/4.3L V6 |
1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | 151/2.5L L4 |
1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 122/2L L4 |
1983 – 1989 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 173/2.8L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 119/1.9L L4 |
1985 – 1988 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 262/4.3L V6 |
1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 151/2.5L L4 |
1988 – 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 173/2.8L V6 |
1988 – 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 | Base | 122/2L L4 |
1983 – 1990 | GMC | S15 | Base | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | GMC | S15 | Base | 119/1.9L L4 |
1984 – 1985 | GMC | S15 | Base | 134/2.2L L4 |
1985 – 1990 | GMC | S15 | Base | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | GMC | S15 | Base | 262/4.3L V6 |
1987 | GMC | S15 | EL | 151/2.5L L4 |
1987 | GMC | S15 | EL | 173/2.8L V6 |
1986 – 1988 | GMC | S15 | Gypsy | 151/2.5L L4 |
1983 – 1988 | GMC | S15 | Gypsy | 173/2.8L V6 |
1988 | GMC | S15 | Gypsy | 262/4.3L V6 |
1983 – 1984 | GMC | S15 | High Sierra | 122/2L L4 |
1983 – 1990 | GMC | S15 | High Sierra | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | GMC | S15 | High Sierra | 119/1.9L L4 |
1984 – 1985 | GMC | S15 | High Sierra | 134/2.2L L4 |
1985 – 1990 | GMC | S15 | High Sierra | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | GMC | S15 | High Sierra | 262/4.3L V6 |
1984 – 1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | 134/2.2L L4 |
1983 – 1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | 122/2L L4 |
1983 – 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | 173/2.8L V6 |
1983 – 1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | 119/1.9L L4 |
1985 – 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | 151/2.5L L4 |
1988 – 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | 262/4.3L V6 |
1991 – 1993 | GMC | Sonoma | Base | 151/2.5L L4 |
1991 – 1993 | GMC | Sonoma | Base | 173/2.8L V6 |
1991 – 1993 | GMC | Sonoma | Base | 262/4.3L V6 |
1994 – 1998 | GMC | Sonoma | SL | 134/2.2L L4 |
1994 – 1998 | GMC | Sonoma | SL | 262/4.3L V6 |
1991 – 1993 | GMC | Sonoma | SLE | 151/2.5L L4 |
1991 – 1993 | GMC | Sonoma | SLE | 173/2.8L V6 |
1991 – 1998 | GMC | Sonoma | SLE | 262/4.3L V6 |
1994 – 1998 | GMC | Sonoma | SLE | 134/2.2L L4 |
1993 – 1998 | GMC | Sonoma | SLS | 262/4.3L V6 |
1993 | GMC | Sonoma | SLS | 173/2.8L V6 |
1993 | GMC | Sonoma | SLS | 151/2.5L L4 |
1994 – 1998 | GMC | Sonoma | SLS | 134/2.2L L4 |
1991 | GMC | Syclone | Base | 262/4.3L V6 |
1992 – 1993 | GMC | Typhoon | Base | 262/4.3L V6 |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja | 151/2.5L L4 |
1983 | GMC | S15 | Gypsy | 122/2L L4 |
1983 | GMC | S15 | Gypsy | 119/1.9L L4 |
Specs:
Brand | Proforged |
---|---|
Greasable | Yes |
Product Type | Steering Tie Rod End |
Warning | California Proposition 65 |