Overview:
The Idler Arm and Pitman Arm are two of the most commonly worn steering components. Poorly designed joints from the factory quickly loosen and cause excessive play in the steering. Proforged Idler and Pitman Arms are built to strict tolerances using the latest innovations in steering technology, ensuring crisp, predictable handling. Laboratory tested and proven in the real world, Proforged Idler and Pitman Arms feature improved design over the competition for increased longevity and durability, even in the most demanding conditions.
Features:
- Black E-Coated for Rust Protection
- (1) Required Per Vehicle
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 454/7.4L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 230/3.8L L6 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | SS | 283/4.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 250/4.1L L6 |
1964 – 1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | 194/3.2L L6 |
1965 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 396/6.5L V8 |
1968 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 350/5.7L V8 |
1970 | Pontiac | GTO | The Judge | 400/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 307/5L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 350/5.7L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 454/7.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 402/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5L V8 |
1968 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass | S | 350/5.7L V8 |
1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser | 350/5.7L V8 |
1970 – 1972 | Pontiac | LeMans | Sport | 250/4.1L L6 |
1968 – 1972 | Pontiac | LeMans | Base | 350/5.7L V8 |
1968 – 1972 | Pontiac | LeMans | Base | 250/4.1L L6 |
1968 – 1972 | Pontiac | LeMans | Base | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Pontiac | LeMans | Base | 455/7.5L V8 |
1971 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 455/7.5L V8 |
1966 – 1971 | Oldsmobile | F85 | Base | 250/4.1L L6 |
1967 – 1972 | Pontiac | GTO | Base | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 230/3.8L L6 |
1968 – 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
1964 – 1967 | Buick | Skylark | Base | 300/4.9L V8 |
1967 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 230/3.8L L6 |
1967 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 396/6.5L V8 |
1969 – 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 250/4.1L L6 |
1969 – 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 350/5.7L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.3L V8 |
1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 455/7.5L V8 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 327/5.3L V8 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 230/3.8L L6 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 283/4.6L V8 |
1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 250/4.1L L6 |
1968 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 350/5.7L V8 |
1970 – 1971 | Buick | Skylark | Base | 455/7.5L V8 |
1968 – 1972 | Buick | Skylark | Base | 350/5.7L V8 |
1964 – 1966 | Oldsmobile | F85 | Deluxe | 330/5.4L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 396/6.5L V8 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 250/4.1L L6 |
1970 – 1971 | Buick | Skylark | Custom | 455/7.5L V8 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 230/3.8L L6 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 350/5.7L V8 |
1968 – 1971 | Buick | Skylark | Base | 250/4.1L L6 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 307/5L V8 |
1968 – 1972 | Buick | Skylark | Custom | 350/5.7L V8 |
1967 – 1968 | Buick | Skylark | Base | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 400/6.6L V8 |
1967 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.3L V8 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | |
1967 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.3L V8 |
1965 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 283/4.6L V8 |
1967 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 230/3.8L L6 |
1965 – 1966 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 194/3.2L L6 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 307/5L V8 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 454/7.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 402/6.6L V8 |
1968 | Buick | Skylark | Custom | 400/6.6L V8 |
1968 – 1971 | Buick | Skylark | Custom | 250/4.1L L6 |
1964 – 1965 | Pontiac | Tempest | Safari | 215/3.5L L6 |
1964 – 1967 | Pontiac | Tempest | Safari | 326/5.3L V8 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 250/4.1L L6 |
1964 – 1967 | Buick | Special | Base | 300/4.9L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | 402/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | 454/7.4L V8 |
1966 – 1967 | Buick | Special | Base | 340/5.6L V8 |
1967 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 250/4.1L L6 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | |
1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
1965 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 230/3.8L L6 |
1971 – 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | 350/5.7L V8 |
1964 – 1967 | Buick | Special | Deluxe | 225/3.7L V6 |
1964 – 1967 | Buick | Special | Base | 225/3.7L V6 |
1967 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 250/4.1L L6 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 307/5L V8 |
1964 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | 230/3.8L L6 |
1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 330/5.4L V8 |
1970 – 1971 | Pontiac | LeMans | Sport | 350/5.7L V8 |
1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 350/5.7L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 454/7.4L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 307/5L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 402/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 400/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 350/5.7L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 402/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 454/7.4L V8 |
1967 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 250/4.1L L6 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 350/5.7L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 400/6.6L V8 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 307/5L V8 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 230/3.8L L6 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 327/5.3L V8 |
1967 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 250/4.1L L6 |
1968 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 350/5.7L V8 |
1964 – 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | 230/3.8L L6 |
1964 – 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | 327/5.3L V8 |
1964 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 327/5.3L V8 |
1968 – 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 307/5L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 350/5.7L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 307/5L V8 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 396/6.5L V8 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 350/5.7L V8 |
1965 – 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 400/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 307/5L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 402/6.6L V8 |
1965 – 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
1964 – 1966 | Chevrolet | Malibu | Base | 194/3.2L L6 |
1971 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass | S | 455/7.5L V8 |
1967 – 1971 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 455/7.5L V8 |
1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser | 330/5.4L V8 |
1964 – 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 330/5.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 400/6.6L V8 |
1964 – 1965 | Oldsmobile | F85 | Base | 225/3.7L V6 |
1969 – 1970 | Pontiac | LeMans | Safari | 400/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Oldsmobile | F85 | Base | 350/5.7L V8 |
1964 – 1966 | Pontiac | GTO | Base | 389/6.4L V8 |
1964 – 1967 | Buick | Skylark | Base | 225/3.7L V6 |
1970 – 1972 | Pontiac | GTO | Base | 455/7.5L V8 |
1970 – 1972 | Oldsmobile | F85 | Base | 455/7.5L V8 |
1965 – 1966 | Buick | Skylark | Base | 401/6.6L V8 |
1964 – 1967 | Oldsmobile | F85 | Base | 330/5.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 402/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 400/6.6L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 350/5.7L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 454/7.4L V8 |
1969 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 454/7.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 402/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 454/7.4L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | 400/6.6L V8 |
1964 – 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | 283/4.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 402/6.6L V8 |
1967 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 250/4.1L L6 |
1968 – 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | 230/3.8L L6 |
1964 – 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 330/5.4L V8 |
1965 – 1968 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 400/6.6L V8 |
1967 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.4L V8 |
1965 – 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.4L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.4L V8 |
1967 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 230/3.8L L6 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 283/4.6L V8 |
1964 – 1967 | Pontiac | Tempest | Base | 326/5.3L V8 |
1964 – 1967 | Pontiac | Tempest | Custom | 326/5.3L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | El Camino | SS | 396/6.5L V8 |
1964 – 1965 | Pontiac | Tempest | Base | 215/3.5L L6 |
1968 – 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 250/4.1L L6 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 396/6.5L V8 |
1966 – 1967 | Pontiac | Tempest | Safari | 230/3.8L L6 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 350/5.7L V8 |
1968 – 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Buick | Special | Base | 250/4.1L L6 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 454/7.4L V8 |
1964 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 283/4.6L V8 |
1964 – 1967 | Pontiac | LeMans | Base | 326/5.3L V8 |
1967 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 250/4.1L L6 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 230/3.8L L6 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 283/4.6L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 402/6.6L V8 |
1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 350/5.7L V8 |
1964 – 1965 | Oldsmobile | F85 | Deluxe | 225/3.7L V6 |
1972 | Pontiac | LeMans | Luxury | 350/5.7L V8 |
1968 – 1971 | Oldsmobile | Cutlass | S | 250/4.1L L6 |
1964 – 1966 | Chevrolet | Chevelle | SS | 194/3.2L L6 |
1972 | Pontiac | LeMans | Luxury | 455/7.5L V8 |
1964 – 1965 | Pontiac | Tempest | Custom | 215/3.5L L6 |
1965 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 327/5.4L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.4L V8 |
1964 – 1966 | Chevrolet | El Camino | Base | 194/3.2L L6 |
1968 – 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | 396/6.5L V8 |
1968 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 350/5.7L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 396/6.5L V8 |
1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 250/4.1L L6 |
1970 – 1971 | Pontiac | LeMans | Sport | 400/6.6L V8 |
1970 | Pontiac | Tempest | GT | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 250/4.1L L6 |
1966 | Oldsmobile | F85 | Holiday | 250/4.1L L6 |
1966 | Oldsmobile | F85 | Holiday | 400/6.6L V8 |
1970 – 1972 | Pontiac | LeMans | Sport | 455/7.5L V8 |
1964 – 1965 | Pontiac | LeMans | Base | 215/3.5L L6 |
1970 | Pontiac | Tempest | GT | 350/5.7L V8 |
1966 – 1967 | Buick | Skylark | Base | 340/5.6L V8 |
1966 – 1967 | Pontiac | LeMans | Base | 230/3.8L L6 |
1966 – 1970 | Chevrolet | El Camino | Base | 396/6.5L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | 327/5.3L V8 |
1965 – 1967 | Pontiac | Tempest | Custom | 230/3.8L L6 |
1970 | Pontiac | Tempest | GT | 250/4.1L L6 |
1966 – 1967 | Pontiac | Tempest | Base | 230/3.8L L6 |
1968 – 1970 | Pontiac | Tempest | Base | 350/5.7L V8 |
1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 400/6.6L V8 |
1970 – 1971 | Pontiac | GTO | The Judge | 455/7.5L V8 |
1970 – 1972 | Buick | Skylark | 350 | 350/5.7L V8 |
1970 | Buick | Skylark | 350 | 250/4.1L L6 |
1964 – 1967 | Pontiac | Tempest | Base | |
1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser | 455/7.5L V8 |
1966 | Oldsmobile | F85 | Deluxe | 250/4.1L L6 |
1964 – 1967 | Buick | Special | Deluxe | 300/4.9L V8 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | 350/5.7L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 350/5.7L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.3L V8 |
1968 – 1969 | Pontiac | Tempest | Custom | 400/6.6L V8 |
1968 | Chevrolet | El Camino | Custom | 327/5.4L V8 |
1965 – 1966 | Oldsmobile | F85 | Base | 400/6.6L V8 |
1966 | Oldsmobile | F85 | Holiday | 330/5.4L V8 |
1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser | 400/6.6L V8 |
1968 – 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.3L V8 |
1968 – 1969 | Buick | Special | Base | 350/5.7L V8 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 283/4.6L V8 |
1970 | Pontiac | Tempest | GT | |
1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 455/7.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.4L V8 |
1968 | Chevrolet | El Camino | Base | 327/5.4L V8 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 396/6.5L V8 |
Specs:
Brand | Proforged |
---|---|
Finish | Black e-coated |
Length (Center to center) | 4.92″ |
Product Type | Steering Pitman Arm |
Sector Shaft Diameter | 1-1/16″ |
Stud Diameter | .485″ |
Warning | California Proposition 65 |