Sale!

Proforged Upper Ball Joint – 101-10053

Original price was: $41.35.Current price is: $12.40.

SKU: SK0281447-US Category: Tag:
Guaranteed Safe Checkout

Overview:

The world’s finest ball joints from the name you trust – Proforged. Laboratory tested and proven in the real world, our ball joints feature improved design over the competition for increased longevity and durability, even in the most demanding conditions. Proforged Ball Joints generally utilize forged SAE4140 steel for the ball stud and forged SAE1045 for the housings, a combination that yields incredible strength and toughness. Proforged ball joints are available for nearly every year, make, and model vehicle found on the road today.

Features:

  • Greaseable Design – Extends Life & Easy Service
  • Black E-Coated Finish – Prevents Corrosion
  • Forged Steel Construction – for Strength & Durabillity
  • Includes Mounting Bolts, Gear Fitting, Boot, Castle Nut & Cotter Pin
  • (2) Required Per Vehicle

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1988 – 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 – 1996 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1990 – 2005 GMC Safari SLE 262/4.3L V6
1988 – 1994 Chevrolet C2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 – 1995 GMC K2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1992 – 1993 Chevrolet Blazer Cheyenne 350/5.7L V8
1988 – 1995 GMC C2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1996 – 2002 GMC Savana 1500 Base 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra 262/4.3L V6
1988 – 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1991 – 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 – 2000 Chevrolet C2500 Base 454/7.4L V8
1991 – 2000 GMC C2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1992 – 1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
1988 – 1993 Chevrolet C2500 Silverado 379/6.2L V8
1990 – 2000 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1996 – 2002 GMC Savana 2500 Base 395/6.5L V8
1988 – 1998 GMC C1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1988 – 1999 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 – 1999 GMC C2500 Sierra SLE 305/5L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 Base 262/4.3L V6
1988 – 2000 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1992 – 1994 GMC Yukon Sport 350/5.7L V8
1988 – 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1996 – 2002 GMC Savana 2500 Base 262/4.3L V6
1988 – 1999 GMC K1500 Sierra SLE 305/5L V8
1996 – 2002 GMC Savana 2500 Base 350/5.7L V8
1999 – 2000 Chevrolet C2500 LS 350/5.7L V8
1988 – 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra SLE 379/6.2L V8
1988 – 1998 GMC K1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1990 – 2005 Chevrolet Astro Base 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra 305/5L V8
1994 – 1996 Chevrolet K2500 Base 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra SLE 379/6.2L V8
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1988 – 1993 Chevrolet K2500 Cheyenne 379/6.2L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra 305/5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SL 395/6.5L V8
1995 – 1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra SLX 379/6.2L V8
1995 – 2002 GMC Safari SL 262/4.3L V6
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1988 – 1993 Chevrolet K2500 Silverado 262/4.3L V6
1988 – 1999 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1992 – 1996 Chevrolet K2500 Silverado 395/6.5L V8
1988 – 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 379/6.2L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra 262/4.3L V6
1994 – 1995 GMC K2500 Sierra SL 305/5L V8
1994 – 1999 GMC C1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 – 1999 GMC C2500 Sierra SL 305/5L V8
1996 – 2002 GMC Savana 1500 Base 305/5L V8
1988 – 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 305/5L V8
1988 – 1998 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1988 – 1996 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
1999 – 2000 Chevrolet C2500 LS 395/6.5L V8
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1996 – 2000 GMC Savana 1500 SLE 305/5L V8
1990 – 1995 Chevrolet Astro CL 262/4.3L V6
1994 – 1998 Chevrolet C2500 WT 395/6.5L V8
1992 – 1999 GMC Yukon SLE 350/5.7L V8
1988 – 1995 GMC K2500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra 379/6.2L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
1994 – 1995 GMC K2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 Base 350/5.7L V8
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 379/6.2L V8
1992 – 2000 GMC C2500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1992 – 1996 GMC K2500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1996 – 2002 GMC Savana 2500 Base 305/5L V8
1992 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 395/6.5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 – 2000 Chevrolet C2500 Base 395/6.5L V8
1992 – 1993 GMC C2500 Sierra 395/6.5L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra SLE 379/6.2L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1991 – 1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Silverado 262/4.3L V6
1995 – 1999 GMC Yukon SLT 350/5.7L V8
1996 – 2005 Chevrolet Astro LS 262/4.3L V6
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 Base 305/5L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra SLX 305/5L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 – 1996 Chevrolet K2500 Silverado 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra 379/6.2L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 LS 350/5.7L V8
1992 – 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 395/6.5L V8
1994 – 1999 Chevrolet C2500 Base 305/5L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 LS 305/5L V8
1994 – 1998 Chevrolet C2500 WT 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra 262/4.3L V6
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SL 395/6.5L V8
1988 – 1999 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Silverado 305/5L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra 350/5.7L V8
1991 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1988 – 1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1991 – 1993 GMC C2500 Sierra 454/7.4L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra 379/6.2L V8
1994 – 2000 GMC C2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 – 1996 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1988 – 1993 Chevrolet K2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1995 – 1999 Chevrolet Tahoe Base 350/5.7L V8
1992 – 1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 395/6.5L V8
1996 – 2000 GMC Savana 2500 SLE 305/5L V8
1988 – 1998 Chevrolet C2500 Silverado 305/5L V8
1988 – 1993 Chevrolet C2500 Cheyenne 379/6.2L V8
1999 Chevrolet C1500 LS 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1999 – 2000 GMC Savana 2500 SLE 262/4.3L V6
1991 – 1996 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 LS 395/6.5L V8
1992 – 1999 GMC K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1997 – 2002 Chevrolet Express 2500 Base 395/6.5L V8
1991 – 1993 GMC K2500 Sierra 454/7.4L V8
1991 – 1998 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1994 – 1999 GMC C2500 Sierra SLT 305/5L V8
1994 – 1999 GMC K1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1988 – 1994 Chevrolet C2500 Silverado 262/4.3L V6
1988 – 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 305/5L V8
1994 Chevrolet C2500 WT 262/4.3L V6
1996 – 2000 GMC Savana 2500 SLE 350/5.7L V8
2001 – 2002 GMC Savana 2500 SLT 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra SLX 379/6.2L V8
1990 – 2005 GMC Safari SLT 262/4.3L V6
1988 – 1999 GMC C1500 Sierra SLE 305/5L V8
1994 – 1999 GMC C1500 Sierra SL 305/5L V8
1992 – 1993 GMC C2500 Sierra SLX 395/6.5L V8
1990 – 1995 Chevrolet Astro CS 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1990 – 2005 GMC Safari Base 262/4.3L V6
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 Base 350/5.7L V8
1992 – 1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1991 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1996 – 2000 GMC Savana 1500 SLE 262/4.3L V6
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 Base 262/4.3L V6
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1994 – 1999 GMC K1500 Sierra SLT 305/5L V8
1992 – 1999 GMC K1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
1988 – 1993 Chevrolet K1500 Cheyenne 379/6.2L V8
1992 – 1998 Chevrolet C2500 Silverado 395/6.5L V8
1990 – 2005 Chevrolet Astro LT 262/4.3L V6
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 – 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 379/6.2L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 – 1998 Chevrolet C2500 WT 350/5.7L V8
1994 Chevrolet Blazer Silverado 395/6.5L V8
1995 – 1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1990 – 1998 GMC Safari SLX 262/4.3L V6
1996 – 2000 GMC Savana 2500 SLE 395/6.5L V8
1995 – 1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 2500 LS 262/4.3L V6
1988 – 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 305/5L V8
1996 – 2002 GMC Savana 1500 Base 350/5.7L V8
1992 – 1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 – 1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1996 – 2000 GMC Savana 1500 SLE 350/5.7L V8
1994 GMC Yukon Sport 395/6.5L V8
1988 – 1993 GMC K1500 Sierra SLX 305/5L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 LS 350/5.7L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 Base 305/5L V8
1988 – 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 305/5L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 LS 262/4.3L V6
1994 – 1999 GMC K1500 Sierra SL 305/5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra SL 395/6.5L V8
1994 – 1996 Chevrolet K2500 Base 395/6.5L V8
1994 – 1999 GMC C1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
1990 GMC Safari Base 151/2.5L L4
2001 – 2002 GMC Savana 2500 SLT 305/5L V8
2001 – 2002 Chevrolet Express 1500 LT 350/5.7L V8
1992 – 1993 GMC K2500 Sierra 395/6.5L V8
1988 – 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1992 – 1999 GMC C1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
2001 – 2002 GMC Savana 1500 SLT 350/5.7L V8
1995 – 1999 Chevrolet Tahoe LT 350/5.7L V8
1988 – 1993 GMC C2500 Sierra 379/6.2L V8
2001 – 2002 Chevrolet Express 1500 LT 305/5L V8
1994 Chevrolet Blazer Base 350/5.7L V8
1994 – 1999 GMC K1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 – 1996 Chevrolet K2500 Base 350/5.7L V8
1995 – 1999 GMC C1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
2001 – 2002 GMC Savana 1500 SLT 305/5L V8
1994 Chevrolet Blazer Base 395/6.5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra 305/5L V8
1999 Chevrolet C2500 LS 305/5L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra SLE 379/6.2L V8
2001 – 2002 Chevrolet Express 1500 LT 262/4.3L V6
1994 – 1996 GMC K2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1990 Chevrolet Astro Base 151/2.5L L4
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 395/6.5L V8
1988 – 1993 GMC C1500 Sierra 305/5L V8
1994 – 1995 GMC K2500 Sierra SLT 305/5L V8
1988 – 1993 GMC K2500 Sierra SLX 379/6.2L V8
1994 – 1995 GMC C2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 – 1993 Chevrolet K2500 Silverado 379/6.2L V8
1988 Chevrolet K1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1995 – 1999 GMC K1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
1988 – 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1992 – 1999 GMC C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 – 1999 Chevrolet Tahoe LS 350/5.7L V8
1996 – 2002 Chevrolet Express 1500 LS 305/5L V8
2001 – 2002 GMC Savana 2500 SLT 262/4.3L V6
1994 – 1998 Chevrolet C2500 WT 454/7.4L V8
1992 – 1995 GMC Yukon Base 350/5.7L V8
1993 GMC Yukon GT 350/5.7L V8
1999 Chevrolet K1500 LS 305/5L V8
1988 – 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 379/6.2L V8
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1999 – 2000 Chevrolet C2500 LS 454/7.4L V8
1994 – 1999 GMC C1500 Sierra SLT 305/5L V8
1999 Chevrolet K1500 LS 350/5.7L V8
1988 – 1993 Chevrolet K1500 Silverado 379/6.2L V8
1994 Chevrolet C2500 Base 262/4.3L V6
2001 – 2002 GMC Savana 2500 SLT 395/6.5L V8
1992 – 1994 Chevrolet Blazer Silverado 350/5.7L V8
1999 – 2000 Cadillac Escalade Base 350/5.7L V8
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5L V8
2001 – 2002 GMC Savana 1500 SLT 262/4.3L V6
1994 – 1996 Chevrolet K2500 Base 454/7.4L V8
1999 Chevrolet C1500 LS 305/5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra Special 305/5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1988 – 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 262/4.3L V6
1996 – 1997 GMC Yukon SL 350/5.7L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra Special 395/6.5L V8
1992 – 1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 350/5.7L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 379/6.2L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1994 GMC Yukon SLE 395/6.5L V8
1994 – 1998 GMC K1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 350/5.7L V8
1994 Chevrolet K2500 Base 262/4.3L V6
1993 GMC K1500 Sierra Sport 305/5L V8
1994 GMC Yukon Base 395/6.5L V8
1991 – 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1991 – 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1990 – 1993 Chevrolet K1500 WT 379/6.2L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 379/6.2L V8
1994 Chevrolet K1500 Cheyenne 395/6.5L V8
1988 – 1998 Chevrolet C1500 Silverado 350/5.7L V8
1990 – 1993 Chevrolet C1500 Silverado 454/7.4L V8
1988 – 1993 Chevrolet C1500 Silverado 379/6.2L V8
1988 – 1998 Chevrolet C1500 Silverado 305/5L V8
1988 – 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 379/6.2L V8
1990 Chevrolet C1500 Scottsdale 454/7.4L V8
1988 – 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1994 – 1998 GMC C1500 Sierra Special 305/5L V8
1988 – 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 305/5L V8
1994 – 1995 Chevrolet K2500 WT 350/5.7L V8
1996 – 1998 GMC C1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1990 – 1998 Chevrolet K1500 WT 305/5L V8
1994 – 1997 Chevrolet K1500 Base 350/5.7L V8
1994 – 1997 Chevrolet K1500 Base 305/5L V8
1996 – 1997 Chevrolet K1500 Base 262/4.3L V6
1994 Chevrolet K1500 Base 395/6.5L V8
1994 – 1995 Chevrolet K2500 WT 305/5L V8
1988 – 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 305/5L V8
1990 – 1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 – 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1994 – 1996 GMC C1500 Sierra SL 395/6.5L V8
1988 – 1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 379/6.2L V8
1994 – 1998 GMC C1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1996 – 1998 GMC C1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1996 – 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1993 – 1999 Chevrolet C2500 Custom 350/5.7L V8
1996 – 1998 Chevrolet C1500 Silverado 262/4.3L V6
1993 – 1999 Chevrolet C2500 400 SS 350/5.7L V8
1994 – 1996 Chevrolet C1500 Base 395/6.5L V8
1994 – 1997 Chevrolet C1500 Base 305/5L V8
1999 Chevrolet C2500 Austera 350/5.7L V8
1994 – 1996 GMC C1500 Sierra Special 395/6.5L V8
1990 – 1998 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1996 – 1998 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
1990 – 1998 Chevrolet C1500 WT 305/5L V8
1990 – 1993 Chevrolet C1500 WT 379/6.2L V8
1990 – 1998 Chevrolet C1500 WT 350/5.7L V8
1996 – 1998 GMC C1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1994 Chevrolet K1500 Silverado 395/6.5L V8
1994 – 1996 Chevrolet C1500 Silverado 395/6.5L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 305/5L V8
1994 – 1996 GMC C1500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1996 – 1997 Chevrolet C1500 Base 262/4.3L V6
1994 – 1997 Chevrolet C1500 Base 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1994 – 1996 Chevrolet C1500 Cheyenne 395/6.5L V8
1994 – 1996 GMC C1500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1994 Chevrolet K1500 WT 395/6.5L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 262/4.3L V6
1994 – 1995 Chevrolet K2500 WT 454/7.4L V8
1990 – 1993 Chevrolet C1500 454 SS 454/7.4L V8
1990 – 1993 Chevrolet C1500 WT 454/7.4L V8
1996 – 1998 Chevrolet C1500 WT 262/4.3L V6
1995 GMC K1500 Sierra SLS 305/5L V8
1999 GMC Yukon Denali 350/5.7L V8
2000 Chevrolet Tahoe Z71 350/5.7L V8
1995 GMC K1500 Sierra SLS 395/6.5L V8
2000 Chevrolet Tahoe Limited 350/5.7L V8
1995 GMC K1500
Shopping Cart
Scroll to Top